| 【日本大学卓球部 令和3年12月予定表】 |
| 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内容 |
| 1 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 秋季関東卓球リーグ戦(オープン戦) |
| | | | |
| 2 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 秋季関東卓球リーグ戦(オープン戦) |
| 3 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 4 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 5 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 6 | 月 | FREE | 秋季関東卓球リーグ戦(オープン戦) |
| 7 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 秋季関東卓球リーグ戦(オープン戦) |
| 8 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 秋季関東卓球リーグ戦(オープン戦) |
| 9 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 10 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 11 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 12 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 13 | 月 | FREE | |
| 14 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 15 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 16 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 17 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 18 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 東京都卓球選手権大会予選 |
| 19 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 関東学生卓球大会 |
| 20 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 関東学生卓球大会 |
| 21 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 関東学生卓球大会 |
| 22 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 23 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 24 | 金 | 帰省 | |
| 25 | 土 | 帰省 | |
| 26 | 日 | 帰省 | |
| 27 | 月 | 帰省 | |
| 28 | 火 | 帰省 | |
| 29 | 水 | 帰省 | |
| 30 | 木 | 帰省 | |
| 31 | 金 | 帰省 | |
| ≪連絡事項≫ | | |
| ・秋季関東卓球リーグ(オープン戦)12月1日/2日/6日/7日/8日※無観客開催 |
| 会場・埼玉県所沢市民体育館 |
| ~男子~ | | |
| 岩本拓海・福原明雄・田村涼・近藤蓮・櫻井智哉・加山裕・小林直太・中島大貴・手塚大輝 |
| 相川誉・竹田京平・野宮健人・岩間充晃・山下晃人・辻亮晴 | |
| ~女子~ | | |
| 高山結女子・何湛然・渡辺美華・柳内碧・工藤向日葵・寺坂美優・伊藤美咲・菅澤杏里・伊藤希望 |
| 畑中彩月季・前田愛佳・高田里那 | |
| | | | |
| ・東京都卓球選手権シングルス予選 12月18日 ※無観客開催 |
| 会場・荒川総合スポーツセンター | |
|
| ・関東学生卓球大会 12月19日/20日/21日 ※無観客開催 | |
| 会場・和光市総合体育館 | | |
| 12月19日 ダブルス | | |
| 12月20日・21日シングルス | | |
| | | | |
| ・12月24日午後~1月3日まで帰省(3日午前集合) | |