| 【日本大学卓球部 令和4年7月予定表】 |
| | | | | |
| | | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
|
| 1 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 2 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 3 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 4 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 5 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | メンバー出発(午後) |
| 6 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | インカレ(豊田スカイホール) |
| 7 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | インカレ(豊田スカイホール) |
| 8 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | インカレ(豊田スカイホール) |
| 9 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | インカレ(豊田スカイホール) |
| 10 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 11 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 12 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 13 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 14 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 15 | 月 | FREE | |
| 16 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 17 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 18 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 19 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 20 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 21 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 22 | 月 | FREE | |
| 23 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 24 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 25 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 26 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 27 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 28 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 29 | 月 | FREE | |
| 30 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 31 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| ≪連絡事項≫ | | |
| ☆2022年第91回全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) 7月6日~9日 豊田スカイホール |
| | | ~男子~ | | |
| 金光宏暢・福原明雄・加山裕・手塚大輝・小林広夢・伊藤礼博・新名亮太 | |
| | | ~女子~ | | |
| 高山結好子・何湛然・渡辺美華・伊藤希望・寺坂美優・前田愛佳・萩井菜津子 |