| 【日本大学卓球部 令和4年9月予定表】 |
| | | | |
| 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
| | | | |
| 1 | 木 | 秋季リーグ戦 | 所沢市民体育館 |
| 2 | 金 |
| 3 | 土 |
| 4 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 5 | 月 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 6 | 火 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 7 | 水 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 8 | 木 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 9 | 金 | 秋季リーグ戦 | 代々木第二体育館 |
| 10 | 土 |
| 11 | 日 | FREE | |
| 12 | 月 | FREE | 商・経済・法学部授業開始 |
| 13 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 14 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 15 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 16 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 17 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 18 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 19 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 20 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 21 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 22 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 23 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | 文理学部授業開始 |
| 24 | 土 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 25 | 日 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
| 26 | 月 | FREE | スポーツ科学部授業開始 |
| 27 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 28 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 29 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 30 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | | | |
| ≪連絡事項≫ | | |
| 2022年(令和4年度)・秋季・関東学生卓球リーグ戦 |
| | 男子メンバー | |
| 岩本・金光・福原・加山・相川・手塚・小林直・塩田・新名智・小林広・山下・辻・伊藤・新名亮・前原 |
| | 女子メンバー | |
| 高山・渡辺・何・工藤・柳内・伊藤希・寺坂・菅澤・伊藤美・前田・畑中・萩井・首藤・佐藤・神 |
| | | | |
| | 男子タイムテーブル | 女子タイムテーブル | |
| 9月1日 | 明治大学(12時開始)5コート | 東洋大学(12時)13コート | |
| 2日 | 早稲田大学(10時)6コート | 東京富士大学(10時)16コート | |
| 中央大学(14時半)4コート | 中央大学(14時半)14コート | |
| 3日 | 専修大学(10時)7コート | 専修大学(10時)15コート | |
| 筑波大学(14時半)4コート | 筑波大学(14時半)16コート | |
| 9日 | 駒澤大学(14時半)4コート | 日本体育大学(10時)4コート | |
| 10日 | 法政大学(14時半)4コート | 早稲田大学(10時)1コート | |
| | | | |
| | | *試合結果によってFREE変更 |