| 【日本大学卓球部 令和4年12月予定表】 |
| 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
| 1 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | | | |
| 2 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 3 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 4 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 5 | 月 | FREE | |
| 6 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 7 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 8 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 9 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 10 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 11 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 12 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 13 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 14 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 15 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 16 | 金 | チームカップ | 和光市総合体育館 |
| 17 | 土 |
| 18 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 19 | 月 | FREE | |
| 20 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 21 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 22 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 23 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 24 | 土 | 東京選手権予選 ダブルス | 日野市立南平体育館 |
| 25 | 日 | 東京選手権予選 学生シングルス | 荒川総合スポーツセンター |
| 26 | 月 | 各自掃除、ミーティング、午後解散 | 12月26日午後~1月3日まで帰省 |
| 27 | 火 | FREE |
| 28 | 水 | FREE |
| 29 | 木 | FREE |
| 30 | 金 | FREE |
| 31 | 土 | FREE |
| | | | |
| 【連絡事項】 |
| | | | |
| ・2022年(R4)・第14回 関東学生卓球チームカップ |
| | 男子 | 女子 | |
| | Aチーム:手塚、伊藤、小林直 | A:伊藤希、前田、五十嵐、萩井 | |
| | Bチーム:相川、山下、前原 | B:菅澤、畑中、神、首藤 | |
| | Cチーム:岩間、原、辻 | C:伊藤美、高田、黄、佐藤 | |
| | Dチーム:新名、芳賀、野宮 | | |
| | Eチーム:塩田、竹田、玉城 | | |
| | Fチーム:藤原、南谷、榎本 | | |
| | Gチーム:星野、林、藤田、中島 | | |
| | H:小野寺、佐々木、赤木、藤根 | | |
| | | | |
| ・TOKYO OPEN 2023 第75回東京卓球選手権大会(ダブルス)<予> |
| | 日野市立南平体育館 |
| | | | |
| ・TOKYO OPEN 2023 第75回東京卓球選手権大会(学生)<予> |
| | 荒川総合スポーツセンター |