| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 【日本大学卓球部 令和5年5月予定表】 |
| | | | | | |
| | 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
| |
| | 1 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 2 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 3 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 男子・女子合宿(男子寮、女子スポーツ科学部) |
| | 4 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 |
| | 5 | 金 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 6 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 7 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 8 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 9 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 10 | 水 | 春季リーグ戦 | 所沢市民体育館 |
| | 11 | 木 |
| | 12 | 金 |
| | 13 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 14 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 15 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 16 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 17 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 18 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 19 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 20 | 土 | 春季リーグ戦 | 代々木第二体育館 |
| | 21 | 日 |
| | 22 | 月 | FREE | |
| | 23 | 火 | FREE | |
| | 24 | 水 | FREE | |
| | 25 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 26 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 27 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 28 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 29 | 月 | FREE | |
| | 30 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 31 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | | | | | |
| | 【連絡事項】 |
| | ・春季リーグ戦 10~12日所沢市民体育館/20.21日代々木第二体育館 |
| | 男子メンバー | | | |
| | 手塚大輝、相川誉、小林直太、加山裕、岩間充晃、山下晃人、小林広夢、伊藤礼博、新名亮太、前原椿樹、小野寺幹、南谷健太、 芳賀世蓮、吉山僚一、辻井聡一 |
| |
| | 女子メンバー | | | |
| | 伊藤希望、菅澤杏花里、伊藤美咲、前田愛佳、畑中彩月季、高田里奈、萩井菜津子、首藤美咲、神桜子、佐藤帆華、五十嵐みゆき 山口美咲、新治愁奈、赤川瑞姫、熊田朋佳 |