| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 【日本大学卓球部 令和5年7月予定表】 |
| | | | | | |
| | 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 | | | | |
| |
| | 1 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 2 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 3 | 月 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 4 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 5 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 6 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 7 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 8 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 9 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 10 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 11 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 12 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 13 | 木 | 全日本学生卓球選手権(団体の部) | 神奈川県・横浜武道館 |
| | 14 | 金 |
| | 15 | 土 |
| | 16 | 日 |
| | 17 | 月 | FREE | |
| | 18 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 19 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 20 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 21 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 22 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 23 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 24 | 月 | FREE | |
| | 25 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 26 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 27 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 28 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 29 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 30 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 31 | 月 | FREE | |
| | | | | | |
| | 【連絡事項】 |
| | ・全日本学生卓球選手権(団体の部) 神奈川県横浜武道館 |
| | 男子メンバー | | | |
| | 4年生…手塚大輝、加山裕 3年生…小林広夢、山下晃人、山田大吾 2年生…伊藤礼博 1年生…吉山遼一、辻井聡一 |
| |
| | 女子メンバー | | | |
| | 4年生…伊藤希望、菅澤杏花里 3年生…前田愛佳 2年生…萩井菜津子、首藤美咲 1年生…赤川瑞樹、新治愁菜、山口美咲 |