令和6年2月練習予定表

【日本大学卓球部 令和6年1月予定表】
男子部女子部内  容
19:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
29:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
39:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
49:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
59:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
69:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
79:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
89:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
99:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
109:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
119:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00浮舟杯
12FREE
139:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
149:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
159:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
169:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00大阪オープン16~18
179:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00神奈川選手権17.18
189:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
19FREE
209:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
219:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
229:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
239:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
249:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
259:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00愛知総合団体
26FREE
279:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
289:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00
299:30~12:00 14:30~18:009:30~12:00 14:30~18:00