| | | | | |
| 【日本大学卓球部 令和4年5月予定表】 |
| | | | | |
| 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 |
|
| 1 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 2 | 月 | 自主練習 | |
| 3 | 火 | 8:00~10:00 12:00~1500 | 10:00~12:00 15:00~18:00 | |
| 4 | 水 | 10:00~12:00 15:00~18:00 | 8:00~10:00 12:00~1500 | |
| 5 | 木 | 8:00~10:00 12:00~1500 | 10:00~12:00 15:00~18:00 | トレーナー田中さん来寮 |
| 6 | 金 | 10:00~12:00 15:00~18:00 | 8:00~10:00 12:00~1500 | |
| 7 | 土 | 8:00~10:00 12:00~1500 | 10:00~12:00 15:00~18:00 | |
| 8 | 日 | 10:00~12:00 15:00~18:00 | 8:00~10:00 12:00~1500 | |
| 9 | 月 | 8:00~10:00 12:00~1500 | 10:00~12:00 15:00~18:00 | |
| 10 | 火 | 調整練習 | メンバー移動 |
| 11 | 水 | 春季関東リーグ戦 (男・女) | 所沢市民体育館 |
| 12 | 木 | 所沢市民体育館 |
| 13 | 金 | 所沢市民体育館 |
| 14 | 土 | 春季関東リーグ戦 (女) | 代々木第二体育館 |
| 15 | 日 | 代々木第二体育館 |
| 16 | 月 | FREE | |
| 17 | 火 | FREE | |
| 18 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 19 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 20 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 21 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 22 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 23 | 月 | FREE | |
| 24 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 25 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 26 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 27 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 28 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 29 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | 9:30~11:30 14:00~18:30 | |
| 30 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 31 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| ≪連絡事項≫ | | |
| 春季関東リーグ戦 11日~15日 (男子11日~13日・女子11日~15日) |
| *11日~13日 所沢市民体育館 13日~15日 代々木第二体育館 *無観客試合 |
| *コロナ感染拡大の為、無観客試合 |
| 春季関東リーグ戦メンバー |
| (男子)岩本、金光、福原、加山、相川、小林直、手塚、岩間、小林広、山下、伊藤、新名亮 |
| 芳賀、原、前原、小泉 |
| (女子)高山、渡辺、何、柳内、工藤、伊藤希、寺坂、伊藤咲、前田、畑中、首藤、萩井、佐藤、神、黄 |
| |