| | | | |
| 【日本大学卓球部 令和4年6月予定表】 |
| | 男子部 | 女子部 | |
| 1 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | | | |
| 2 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 3 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 4 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 5 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 6 | 月 | FREE | |
| 7 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 8 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 9 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 10 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 11 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 田中さん来寮 |
| 12 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 13 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 14 | 火 | 関東学生卓球選手権 | 関東学生卓球選手権 |
| 15 | 水 | 関東学生卓球選手権 |
| 16 | 木 | 関東学生卓球選手権 |
| 17 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 18 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 19 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 20 | 月 | FREE | |
| 21 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 22 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 23 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 24 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 25 | 土 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 26 | 日 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | 9:30~11:30 14:00~18:00 | |
| 27 | 月 | FREE | |
| 28 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 29 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| 30 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | | | |
| 【連絡事項】 |
| ・関東学生卓球選手権大会 所沢市民体育館 |
| *コロナ感染拡大により無観客試合です |