2019年2月の練習スケジュール
平成31年2月予定表 | ||||
日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 備考 |
1 | 金 | 13:00~17:00 | 9:00~13:00 | |
2 | 土 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 祝勝会(女子) |
3 | 日 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
4 | 月 | FREE | ||
5 | 火 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~13:00 | |
6 | 水 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
7 | 木 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
8 | 金 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
9 | 土 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 浮舟杯 |
10 | 日 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | ↓ |
11 | 月 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | ↓ |
12 | 火 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~13:00 | |
13 | 水 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
14 | 木 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | 大阪オープン |
15 | 金 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~13:00 | ↓ |
16 | 土 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | ↓ |
17 | 日 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | ↓ |
18 | 月 | FREE | ||
19 | 火 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~13:00 | サフィール(27日まで) |
20 | 水 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
21 | 木 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:00~18:00 | |
22 | 金 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | |
23 | 土 | 神奈川選手権 | 神奈川選手権、ユニバーシアド | |
24 | 日 | ↓ | ||
25 | 月 | FREE | ||
26 | 火 | 9:00~13:00 14:30~1800 | 9:00~13:00 |
|
27 | 水 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | |
28 | 木 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | 9:00~11:30 14:30~18:00 | |
≪連絡事項≫ ☆浮舟杯 2月9~11日(土~月)福島県 南相馬市総合体育館 男子団体 木村・山口・田口・片桐 女子団体 木原・松田・梅森・篠田 男子シングルス 木村・山口・田口・片桐 女子シングルス 木原・松田・梅森・篠田
☆大阪オープン 2月16~18日 大阪府立体育館 男子シングルス 相馬・春日・石槫・内藤・三上・野崎 男子ダブルス 相馬・春日、石槫・内藤、三上・野崎 女子シングルス 高原・奥下・梅森・永井・金崎 ☆神奈川選手権卓球大会 2月23~24日 横浜国際スポーツフロア 男子シングルス 福山以外全員 男子団体 A、相馬、春日、倉、内藤 B、寶金、田口、石槫、三上 C、片桐、野崎、山口、岩本(明徳義塾) D、中井、木村、石澤、藤沢(育英) E、詫間、剣持、太田、小久保 F、鐘築、川崎、熊谷、新藤 女子シングルス 奥下、金崎以外全員 女子団体 A、高原、木原、永井、篠田、渡辺 B、松田、梅森、松田、西川、柳内、何、工藤 ☆ユニバーシアード国内予選会 2月23日~25日(土~月) 味の素ナショナルトレーニングセンター 女子シングルス 奥下、小室
☆サフィール国際オープン 2月20~27日 スウェーデン 福山、金崎
| ||||