| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 【日本大学卓球部 令和5年8月予定表】 |
| | | | | | |
| | 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 | | | | |
| |
| | 1 | 火 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 2 | 水 | 全日学・関東予選 | 和光市総合体育館 |
| | 3 | 木 |
| | 4 | 金 |
| | 5 | 土 | FREE | |
| | 6 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 7 | 月 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 8 | 火 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 9 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 10 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 11 | 金 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 12 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 13 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 14 | 月 | FREE | |
| | 15 | 火 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 16 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 17 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 18 | 金 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 19 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 20 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 21 | 月 | 関東学生チームカップ | 駒沢屋内球技場 |
| | 22 | 火 |
| | 23 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 24 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 25 | 金 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 26 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 27 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 28 | 月 | FREE | |
| | 29 | 火 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 30 | 水 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 31 | 木 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | | | | | |
| | 【連絡事項】 |