| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 【日本大学卓球部 令和5年10月予定表】 |
| | | | | | |
| | 日 | 曜 | 男子部 | 女子部 | 内 容 | | | | |
| |
| | 1 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 2 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 3 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 4 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 5 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 6 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 7 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 8 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 9 | 月 | FREE | |
| | 10 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 11 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 12 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 13 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 14 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 15 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 16 | 月 | FREE | |
| | 17 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 18 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 19 | 木 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 20 | 金 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 21 | 土 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 22 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 23 | 月 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 24 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 25 | 水 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | 26 | 木 | 第89回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部 | 石川県・いしかわ総合スポーツセンター |
| | 27 | 金 |
| | 28 | 土 |
| | 29 | 日 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | 9:30~12:00 14:30~18:00 | |
| | 30 | 月 | FREE | |
| | 31 | 火 | 16:30~21:00 | 16:30~21:00 | |
| | | | | | |
| | 【連絡事項】 | | | |
| | | | | | |
| | 全日学出場選手 |
| | | | | | |
| | 男子シングル…加山裕(4年)、小林広夢(3)、野宮健人(3)、伊藤礼博(2)、前原椿樹(2)、藤田遼也(2)、辻井聡一(1) |
| | 男子ダブルス…手塚大輝(4)&加山裕(4)、相川誉(4)&小林直太(4)、塩田礼文(4)&佐々木愛斗(3)、小林広夢(3)&伊藤礼博(2) |
| | 芳賀世蓮(2)&前原椿樹(2) | | |
| | 女子シングル…伊藤希望(4)、前田愛佳(3)、首藤美咲(2) | | |
| | 女子ダブルス…萩井菜津子(2)&首藤美咲(2) |